LED電視牆點位
led-330-21
桃園
桃園市桃園區-中正路/復興路(亞立詩)
| 點位資訊 | 中正路與復興路交岔口,鄰近桃園火車站、新光三越百貨、統領廣場、桃園站前商圈 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 寬1920公分*高672公分 |
| 播放時段 | AM9:00~PM22:00(共計13小時/日) |
led-330-01
桃園
桃園市桃園區-成功路/中正路(中正路商圈)
| 點位資訊 | 中正路與成功路一段交岔口,鄰近翰品酒店、成功郵局 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 寬614公分*高614公分 |
| 播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
| 人潮統計 | 2,677,175車次/月(104年交通部統計) |
led-320-01
桃園
桃園市中壢區-新生路/元化路(SOGO商圈)
| 點位資訊 | 新生路與元化路二段交岔口,鄰近中壢SOGO百貨、威尼斯影城商圈 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 寬532公分*高328公分 |
| 播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
| 人潮統計 | 1,879,235車次/月(104年交通部統計) |
led-320-02
桃園
桃園市中壢區-新生路/環北路(交通樞紐)
| 點位資訊 | 新生路與環北路交岔口,來往中壢火車站、高速公路或桃園高鐵站必經之路 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 寬576公分*高544公分 |
| 播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
| 人潮統計 | 2,521,294車次/月(101年交通部統計) |
led-300-01
新竹
新竹市東區-林森路/中華路(新竹火車站前)
| 點位資訊 | 林森路與中華路交岔口,新竹火車站對面 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 寬700公分*高530公分 |
| 播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
| 人潮統計 | 3,021,954車次/月(104年交通部統計) |
led-403-01
台中
台中市西區-公益路(勤美誠品綠園道商圈)
| 點位資訊 | NOVA對面,鄰近勤美誠品綠園道購物中心商圈、台中市民廣場 |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 寬1024公分*高512公分 |
| 播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
| 人潮統計 | 379,200車次/月(104年交通部統計) |