LED電視牆點位
led-110-21
台北
台北市信義區-忠孝東路/基隆路(市府轉運站)
點位資訊 | 忠孝東路與基隆路交岔口,鄰近捷運市政府站、統一阪急百貨、微風信義、東區信義商圈、臺北大巨蛋 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬800公分*高600公分 |
播放時段 | AM7:00~PM22:00(共計15小時/日) |
人潮統計 | 1,810,496人流/月(113年3月台北捷運統計) |
led-110-22
台北
台北市信義區-信義路/基隆路(世貿101)
點位資訊 | 基隆路與信義路交叉口,鄰近世貿展覽館、信義101商圈、微風南山 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬800公分*高600公分 |
播放時段 | AM7:00~PM22:00(共計15小時/日) |
人潮統計 | 978,789人流/月(113年3月台北捷運統計) |
led-106-21
台北
台北市大安區-忠孝東路四段(SOGO商圈)
點位資訊 | 鄰近忠孝復興捷運站4號出口、SOGO忠孝館/復興館、頂好商圈 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬800公分*高300公分 |
播放時段 | AM7:00~PM22:00(共計15小時/日) |
人潮統計 | 1,316,979人流/月(113年3月台北捷運統計) |
led-106-22
台北
台北市大安區-忠孝敦化明曜百貨
點位資訊 | 忠孝H&M樓上,明曜百貨旁,鄰近捷運忠孝敦化3號出口、東區商圈、頂好商圈、統領廣場 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬800公分*高1650公分 |
播放時段 | AM8:00~PM22:00(共計14小時/日) |
人潮統計 | 1,009,280人流/月(113年3月台北捷運統計) |
led-104-22
台北
台北市中正區-公園路/許昌街
點位資訊 | 捷運台北車站M8出口,台北都會區交通樞紐,全台運量最大的鐵路、捷運站,每日進出人次超過10萬,鄰近站前新光三越、微風廣場、機場捷運、補習街、台北地下街、中山地下街、臺大醫院 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬512公分*高320公分 |
播放時段 | AM7:00~PM22:00(共計15小時/日) |
人潮統計 | 4,498,001人流/月(113年3月台北捷運統計) |
led-103-21
台北
台北市大同區-圓山捷運站(1號出口)
點位資訊 | 圓山捷運站1號出口,鄰近台北花博公園、台北市立美術館 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬800公分*高500公分 |
播放時段 | AM7:00~PM22:00(共計14小時/日) |
人潮統計 | 882,463人流/月(113年3月台北捷運統計) |
led-220-21
新北
新北市板橋區-板橋轉運站(南側)
點位資訊 | 面向縣民大道二段,鄰近板橋車站、新北市政府 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬1770公分*高1150公分 |
播放時段 | AM9:00~PM22:00(共計13小時/日) |
人潮統計 | 1,255,236人流/月(113年3月台北捷運統計) |
led-330-21
桃園
桃園市桃園區-中正路/復興路(亞立詩)
點位資訊 | 中正路與復興路交岔口,鄰近桃園火車站、新光三越百貨、統領廣場、桃園站前商圈 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬1920公分*高672公分 |
播放時段 | AM9:00~PM22:00(共計13小時/日) |
led-330-01
桃園
桃園市桃園區-成功路/中正路(中正路商圈)
點位資訊 | 中正路與成功路一段交岔口,鄰近翰品酒店、成功郵局 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬614公分*高614公分 |
播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
人潮統計 | 2,677,175車次/月(104年交通部統計) |
led-320-01
桃園
桃園市中壢區-新生路/元化路(SOGO商圈)
點位資訊 | 新生路與元化路二段交岔口,鄰近中壢SOGO百貨、威尼斯影城商圈 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬532公分*高328公分 |
播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
人潮統計 | 1,879,235車次/月(104年交通部統計) |
led-320-02
桃園
桃園市中壢區-新生路/環北路(交通樞紐)
點位資訊 | 新生路與環北路交岔口,來往中壢火車站、高速公路或桃園高鐵站必經之路 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬750公分*高530公分 |
播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
人潮統計 | 2,521,294車次/月(101年交通部統計) |
led-320-21
桃園
桃園市中壢區-元化路/中央東路
點位資訊 | 元化路與中央東路交岔口,鄰近中壢火車站、中央公園 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬532公分*高328公分 |
播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
led-324-21
桃園
桃園市平鎮區-延平路/環南路(長江加油站)
點位資訊 | 延平路與環南路二段交岔口,面長江加油站 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬750公分*高530公分 |
播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
led-300-01
新竹
新竹市東區-林森路/中華路(新竹火車站前)
點位資訊 | 林森路與中華路交岔口,新竹火車站對面 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬700公分*高530公分 |
播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
人潮統計 | 3,021,954車次/月(104年交通部統計) |
led-403-01
台中
台中市西區-公益路(勤美誠品綠園道商圈)
點位資訊 | NOVA對面,鄰近勤美誠品綠園道購物中心商圈、台中市民廣場 |
---|---|
螢幕尺寸 | 寬1024公分*高512公分 |
播放時段 | AM7:00~PM23:00(共計16小時/日) |
人潮統計 | 379,200車次/月(104年交通部統計) |